5/14第3戦大桑大会のぞきど会場<中級>リザルト

ランク 中級 1 LAP   2 LAP   3 LAP        
ゼッケン 氏名 減点 減点 減点  合計 C合計 順位
66 宮良正春 8 6 6 5 2 6 16 17 1
14 辻井浩介 10 3 12 3 2 6 24 12 2
5 池田孝光 10 4 13 3 10 4 33 11 3
70 百瀬和弥 8 5 22 3 9 5 39 13 4
8 熊岡正孝 17 2 18 2 9 4 44 8 5
6 鈴木利喜平 15 2 15 3 17 4 47 9 6
71 菊池健一 21 2 11 3 16 2 48 7 7
55 岩本陽任 19 1 23 0 14 4 56 5 8
3 土屋広司 23 3 20 3 14 3 57 9 9
18 藤平健洋 23 2 20 2 20 3 63 7 10
26 宮下計一 14 3 26 2 25 2 65 7 11
32 鈴木新一 27 1 17 3 21 2 65 6 12
22 北沢久雄 22 1 25 1 18 2 65 4 13
72 長橋雅治 24 1 20 1 23 3 67 5 14
25 宮内正文 24 1 18 4 27 1 69 6 15
33 猪倉誠治 22 0 19 2 28 2 69 4 16
34 高木一雄 21 2 25 1 25 2 71 5 17
68 加藤鈴成 27 2 22 2 27 2 76 6 18
50 倉本修 30 0 26 1 20 2 76 3 19
64 許田大道 29 1 20 0 27 1 76 2 20
29 小池健治 26 0 26 0 27 0 79 0 21
2 鈴木信二 28 0 27 1 25 1 80 2 22
63 阿部利弘 23 1 29 1 30 1 82 3 23
69 元木則人 22 2 27 1 36 0 85 3 24
52 渥美忠 30 0 33 1 23 1 86 2 25
39 鋤柄雅敏 26 0 36 0 25 1 87 1 26
38 内田晃 38 0 33 1 33 0 104 1 27
73 小山勝弘 38 0 36 0 31 0 105 0 28
67 加藤祐一 36 0 38 0 リタイヤ        
75 関川耕司 24 1 22 2 リタイヤ        
更新日 2000/06/07
名前 suzuki