5/14第3戦大桑大会のぞきど会場<上級>リザルト

ランク 上級 1 LAP   2 LAP   3 LAP        
ゼッケン 氏名 減点 減点 減点  合計 C合計 順位
7 井口 修 8 5 7 4 11 4 26 13 1
3 中川 剛 15 3 7 5 7 5 29 13 2
2 小山奏次郎 12 3 10 4 7 5 29 12 3
8 宮沢憲司 12 2 15 2 9 5 36 9 4
5 伊藤 誠 14 1 10 3 13 3 37 7 5
45 松下良一 11 2 10 3 17 3 38 8 6
15 韮沢文男 17 2 17 2 9 5 43 9 7
36 河上 智 19 3 19 3 10 4 48 10 8
40 岩田政弘 28 3 11 4 10 6 49 13 9
38 唐沢勇治 18 2 18 2 16 2 52 6 10
9 市川宗宏 24 2 11 3 19 3 54 8 11
17 市川満章 20 2 17 2 18 2 55 6 12
20 荒木金夫 19 2 21 2 18 2 58 6 13
41 酒井孝治 20 2 16 2 22 2 58 6 14
43 杉下 昇 12 4 24 2 24 2 60 8 15
31 細田俊治 24 2 27 0 13 4 64 6 16
16 武村喜美男 21 2 20 2 23 1 64 5 17
42 中林 茂 19 1 28 1 19 1 66 3 18
18 川顕昭春 20 1 21 2 26 0 67 3 19
29 渡辺正人 23 1 29 0 15 2 67 3 20
30 藤田輝樹 24 1 17 3 30 1 71 5 21
39 須之内洋文 25 0 22 1 24 1 71 2 22
44 森下久喜 27 1 28 0 27 1 82 2 23
更新日 2000/06/07
名前 suzuki