5/14第3戦大桑大会のぞきど会場<初級>リザルト

ランク 初級 1 LAP   2 LAP   3 LAP        
ゼッケン 氏名 減点 減点 減点  合計 C合計 順位
8 小林耕三 5 4 2 7 1 7 8 18 1
1 三輪和利 4 6 2 7 6 6 12 19 2
26 長嶋達朗 4 6 5 5 4 6 13 17 3
9 上条宏志 5 5 3 7 6 6 14 18 4
5 渡辺利幸 4 4 10 4 2 7 16 15 5
32 奥原秀明 8 4 6 4 5 3 19 11 6
16 赤坂文彦 10 4 7 5 6 5 23 14 7
10 藤原隆久 7 3 14 2 3 6 24 11 8
50 堀尾年信 8 4 5 6 12 3 25 13 9
11 黒田善久 5 6 19 3 3 6 27 15 10
4 小林一則 14 2 9 5 6 6 29 13 11
2 大場茂 12 3 14 4 8 4 34 11 12
28 長田容子 21 3 13 4 6 6 40 13 13
40 中山明 16 3 11 4 13 4 40 11 14
17 海老沢豊 10 5 14 4 18 3 42 12 15
22 峰村 豊 22 1 14 4 11 2 47 7 16
21 桜井良勝 24 0 15 2 10 3 49 5 17
15 小林一三 16 4 19 3 16 4 51 11 18
57 原田元仁 20 2 34 0 18 4 72 6 19
53 堀金和美 33 1 36 0 32 0 101 1 20
58 長谷川晴英 40 0 38 0 33 1 111 1 21
更新日 2000/06/07
名前 suzuki